
CONTAINERS
|
|
STANDARD 20' |
|
UPGRADED 20’ | |
| Inside length | 19’7’’ | 5.89 m | 19’4’’ | 5.89 m |
| Inside width | 7’8’’ | 2.33 m | 7’7’’ | 2.31 m |
| Inside height | 7’10’’ | 2.38 m | 7’10’’ | 2.38 m |
| Door width | 7’8’’ | 2.33 m | 7’6’’ | 2.28 m |
| Door height | 7’6’’ | 2.28 m | 7’6’’ | 2.28 m |
| Capacity | 1,172 ft3 | 33.18 m3 | 1,150 ft3 | 32,56 m3 |
| Tare weight | 4,916 lb | 2,229 kg | 5,060 lb | 2,229 kg |
| Max. cargo | 47,999 lb | 21,727 kg | 61,996 lb | 28.120 kg |
|
|
STANDARD 40’ |
|
HIGH CUBE 40’ | |
| Inside length | 39’5’’ | 12.01 m | 39’5’’ | 12.01 m |
| Inside width | 7’8’’ | 2.33 m | 7’8’’ | 2.33 m |
| Inside height | 7’10’’ | 2.38 m |
8’10’’ | 2.69 m |
| Door width | 7’8’’ | 2.33 m | 7’8’’ | 2.33 m |
| Door height | 7’6’’ | 2.28 m | 8’5’’ | 2.56 m |
| Capacity | 2,390 ft3 | 67.67 m3 | 2,694 ft3 | 76,28 m3 |
| Tare weight | 8,160 lb | 3,701 kg | 8,750 lb | 3,968 kg |
| Max. cargo | 59,040 lb | 26,780 kg | 58,450 lb | 26.512 kg |
|
|
REEFER 20’ | |
| Inside length | 17’8’’ | 5.38 m |
| Inside width | 7’5’’ | 2.26 m |
| Inside height | 7’5’’ | 2.26 m |
| Door width | 7’5’’ | 2.26 m |
| Door height | 7’3’’ | 2.20 m |
| Capacity | 1,000 ft3 | 28.31 m3 |
| Tare weight | 7,040 lb | 3,193 kg |
| Max. cargo | 45,760 lb | 20,756 kg |
|
|
REEFER 40’ |
|
REEFER 40’ HIGH CUBE |
|
| Inside length | 37’5’’ | 11,48 m | 37’11’’ | 11,55 m |
| Inside width | 7’5’’ | 2,26 m | 7’6’’ | 2,28 m |
| Inside height | 7’2’’ | 2,18 m | 8’2’’ | 2,48 m |
| Door width | 7’5’’ | 2,26 m | 7’6’’ | 2,28 m |
| Door height | 7’0’’ | 2,13 m | 8’0’’ | 2,43 m |
| Capacity | 2,040 ft3 | 57,76 m3 | 2,344 ft3 | 66,37 m3 |
| Tare weight | 10,780 lb | 4,889 kg | 9,900 lb | 4,490 kg |
| Max. cargo | 59,276 lb | 25,526 kg | 57,561 lb | 26,109 kg |
|
_ |
FLAT RACK 20’ |
_ |
FLAT RACK 40’ | _ |
| Inside length | 18’5’’ | 5,61 m | 39’7’’ | 12,06 m |
| Inside width | 7’3’’ | 2,20 m | 6’10’’ | 2,08 m |
| Inside height | 7’4’’ | 2,23 m | 6’5’’ | 1,95 m |
| Tare weight | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
| Max. cargo | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
|
_ |
FLAT RACK COLLAPSIBLE 20’ |
|
FLAT RACK COLLAPSIBLE 40’ | |
| Inside length | 18’6’’ | 5,63 m | 39’7’’ | 12,06 m |
| Inside width | 7’3’’ | 2,20 m | 6’10’’ | 2,08 m |
| Inside height | 7’4’’ | 2,23 m | 6’5’’ | 1,95 m |
| Tare weight | 6,061 lb | 2,749 kg | 12,787 lb | 5,800 kg |
| Max. cargo | 61,117 lb | 27,722 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
|
|
PLATFORM 20’ |
|
PLATFORM 40’ | |
| Inside length | 19’11’’ | 6,07 m | 40’0’’ | 12,19 m |
| Inside width | 8’0’’ | 2,43 m | 8’0’’ | 2,43 m |
| Inside height | 7’4’’ | 2,23 m | 6’5’’ | 1,95 m |
| Tare weight | 6,061 lb | 2,749 kg | 12,783 lb | 5,798 kg |
| Max. cargo | 52,896 lb | 23,993 kg | 66,397 lb | 30,117 kg |